Årssyklus
Kvalitetsarbeidet ved HLT er satt inn i en egen årssyklus. Årssyklusen viser hvordan kvalitetsarbeidet er tilrettelagt gjennom året:
Frister høst og vår:
Denne årssyklusen er strukturert i følgende liste av frister gjennom skoleåret:
| HØST | TID | TEMA |
| Medio august | Oppstartsdag | |
| 15 august | Halvårsrapportering | |
| Deles ut under oppstartskurs | Oppstartsevaluering | |
| 1 oktober | Rapport Statens lånekasse for utdanning | |
| 15 oktober | Rapport DBH | |
| 15 oktober | Rapport Statistisk sentralbyrå | |
| I etterkant av kurs/emne | Emne-/kursevaluering | |
| Januar | Praksisevaluering |
VÅR |
TID |
TEMA |
| 15 februar | Rapportering grunnlagstall DBH | |
| 1 mars | Rapportering KD (rektors årsrapport, med søknad for neste år og planer for inneværende år | |
| Mars | Generell studentevaluering | |
| I etterkant av kurs/emne | Emne-/kursevaluering | |
| Juni | Praksisevaluering | |
| Juni | Programevaluering | |
| 1. juni | Læringsnotat | |
| Medio juni | Læringslaboratoriet | |
| 1 juli | Endelig årsregnskap foregående år |

